![]() |
Лаборатория АгроГИС-технологий
ФГБУ «Калугаагрохимрадиология»
|
|||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
г. Калуга ул. Плеханова д.71/24 тел. 8 910 592 52 42 e-mail: npk.kaluga@yandex.ru |
|
|||||||||
|
||
| Поиск по сайту: |
|
Loading
|
|
|
1. | Информация по программе "Банк агрохимических данных субъекта РФ (БАД СРФ)" |
| 1.1 | Для просмотра информации о программе БАД СРФ нажмите эту ссылку | |
| 1.2 | Скачать Демо-версии программы "Банк агрохимических данных" | |
| 1.3 | Как осуществить привязку данных из программы БАД к пространственным данным ГИС MapInfo и другие соображения по этому поводу можно посмотреть здесь | |
| 1.4 | Как осуществить привязку данных из программы БАД к пространственным данным ГИС ArcView 9.3 можно посмотреть по этой ссылке | |
| 1.5 | Ещё один вариант привязки данных из программы БАД к пространственным данным ГИС ArcMap 10.0 представлен в этой статье | |
| 1.6 | Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) по программе БАД СРФ | |
| 1.7 | Скачать ролик-презентацию "Технология использования программы БАД" в формате слайд-шоу (нужен MS PowerPoint) можно здесь : http://narod.ru/disk/253331001/ТехнологияИспользованияБАД.ppsx.html | |
| в формате PDF : http://narod.ru/disk/253174001/ТехнологияИспользованияБАД.pdf.html |
Данный ресурс существует с 10 мая 2009 г.
Последнее обновление сайта: 07.05.2012 г.
Рекомендуемое разрешение монитора 1280x1024, рекомендуемый браузер-Mozilla Firefox
|
|
|
|